Características físicas y de rendimiento | |
| Dimensiones físicas | 77 mm (3.03″) x60.5 mm (2.38″) x34.44 mm (1.36″) sin trípode 130 mm (5.1″) x 115 mm (4.5″) x 138.5 mm (5.5″) con trípode |
|---|---|
| Peso | 123.2 g sin trípode 178.2 g con trípode |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Tipo de pantalla | Visible a la luz del sol, transflectiva, monocroma |
| Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 33 mm x 44 mm (1.3″ x 1.7″), 55 mm en diagonal (2.2″) |
| Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 240 x 320 píxeles |
| Tipo de pila | Batería de ión-litio interna recargable |
| Autonomía de la batería | Hasta 6 horas |
| Distancia de funcionamiento | De -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F) |
| Memoria/historial | Guarda hasta 200 sesiones sin necesidad de sincronizar con la aplicación ShotView™ antes de transferir los datos al teléfono |
| Interfaz | USB-C |
Funciones inteligentes diarias | |
| Conectividad | Tecnología BLUETOOTH® |
|---|---|
| Aplicación móvil | ShotView™ app |
Características del cronógrafo | |
| Seguimiento de proyectiles de rifles de hasta 1524 mps/5000 FPS | |
|---|---|
| Seguimiento de proyectiles de arcos y ballestas de hasta 182 mps/600 FPS | |
| Seguimiento de proyectiles de pistolas de hasta 609 mps/2000 FPS | |
| Seguimiento de proyectiles de rifles de aire de hasta 609 mps/2000 FPS | |
| Seguimiento de proyectiles de airsoft de hasta 304 mps/1000 FPS | |
| Seguimiento de otros proyectiles de hasta 1524 mps/5000 FPS | |
| Calcula la energía cinética de la boca | |
| Calcula el factor de potencia | |
| Calcula la dispersión extrema | |
| Calcula la desviación estándar | |
| Calcula la media de la sesión | |
| Borra disparos de la sesión | Dispositivo o aplicación |
| Precisión decimal | |
| Añade notas de disparos individuales | Si (ShotView™ app) |
| Añade notas de sesión | Si (ShotView™ app) |
| Marca los disparos con el cañón limpio/frío | Si (ShotView™ app) |
| Excluye disparo de cálculos de desarrollo promedio y estándar | Dispositivo o aplicación |
| Compatibilidad con trípode | Sí (compatible con roscas de ¼-20) |

















