Características físicas y de rendimiento | |
MATERIAL DE LOS LENTES | Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIAL DEL BISEL | Cerámica |
BANDAS PARA RELOJ QUICKFIT™ | Sí (22 mm) |
MATERIAL DE LA CORREA | Silicona |
TAMAÑO DE LA CAJA, AL. X L. X AN. | 47 x 47 x 14,8 mm |
PANTALLA TÁCTIL | X |
PANTALLA EN COLOR | X |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | Diámetro de 33,02 mm (1,3 pulgadas) |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 260 x 260 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
PESO | 61 g |
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Modo reloj inteligente: hasta 14 días Modo GPS: hasta 20 horas |
RESISTENCIA AL AGUA | 5 ATM |
MEMORIA/HISTORIAL | 1 GB |
Funciones del reloj | |
FECHA/HORA | Sí |
---|---|
SINCRONIZACIÓN DE LA HORA CON EL GPS | X |
HORARIO DE VERANO AUTOMÁTICO | X |
RELOJ DESPERTADOR | X |
TEMPORIZADOR | X |
CRONÓMETRO | X |
HORARIO DEL AMANECER/ATARDECER | X |
Vigilancia de la salud | |
FRECUENCIA CARDÍACA BASADA EN LA MUÑECA (CONSTANTE, CADA SEGUNDO) | X |
---|---|
FRECUENCIA CARDÍACA DIARIA EN REPOSO | X |
ALERTAS ANORMALES DE FRECUENCIA CARDÍACA | X |
PULSE OX BLOOD OXYGEN SATURATION | yes (spot-check, and optional all-day acclimation and in sleep) |
MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | X |
MONITOREO DEL ESTRÉS DURANTE TODO EL DÍA | X |
RELAXATION REMINDERS | |
TEMPORIZADOR DE RESPIRACIÓN DE RELAJACIÓN | X |
MONITORIZAR SUEÑO (MONITORIZA EL PERIODO TOTAL DE SUEÑO Y LOS PERIODOS DE MOVIMIENTO O DE SUEÑO PROFUNDO) | X |
HIDRATACIÓN | yes (in Garmin Connect™ and optional Connect IQ™ widget) |
CICLO MENSTRUAL | yes (in Garmin Connect™ and optional Connect IQ™ widget) |
Sensores | |
GPS | |
---|---|
MONITOR DE FRECUENCIA CARDÍACA DE GARMIN ELEVATE™ | |
BRÚJULA | |
GIROSCOPIO | |
ACELERÓMETRO | |
ACLIMATACIÓN DEL OXÍMETRO DE PULSO |
Funciones inteligentes diarias | |
CONECTIVIDAD | Bluetooth® Smart, ANT+® |
---|---|
CONNECT IQ™ (CARÁTULAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | X |
NOTIFICACIONES INTELIGENTES | X |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | X |
CALENDARIO | X |
TIEMPO | X |
CONTROL DE LA MÚSICA | X |
BUSCAR MI TELÉFONO | X |
FUNCIÓN ENCONTRAR MI RELOJ | X |
COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | X |
GARMIN PAY™ | X |
Funciones de seguimiento y seguridad | |
LIVETRACK | X |
---|
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
CONTADOR DE PASOS | |
---|---|
LÍNEA DE INACTIVIDAD (SE MUESTRA EN EL DISPOSITIVO TRAS UN PERIODO DE INACTIVIDAD; CAMINA UNOS MINUTOS PARA RESTABLECERLO) | |
OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE TU NIVEL DE ACTIVIDAD Y ASIGNA UNA META DIARIA) | |
CALORÍAS QUEMADAS | |
DISTANCIA VIAJADA | |
MINUTOS DE INTENSIDAD |
Gym & Fitness Equipment | |
PERFILES DE ACTIVIDAD DE GIMNASIO DISPONIBLES | Entrenamiento de fuerza, cardio, cinta y elíptica, ejercicios con ergómetro, caminata y yoga |
---|
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | |
---|---|
ALERTAS DE FRECUENCIA CARDÍACA | |
CALORÍAS SEGÚN LA FRECUENCIA CARDÍACA | |
PORCENTAJE DE FRECUENCIA CARDÍACA MÁXIMA | |
PORCENTAJE DE HRR | |
HR BROADCAST (TRANSMITE DATOS DE FRECUENCIA CARDIACA A TRAVÉS DE ANT+™ A DISPOSITIVOS VINCULADOS) | |
DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | |
PÁGINAS DE DATOS PERSONALIZABLES | |
AUTO PAUSE® | |
AUTO LAP® | |
VUELTA MANUAL | |
ALERTAS PERSONALIZABLES | |
BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES | |
CAMBIO DE PANTALLA AUTOMÁTICO | |
HISTORIAL DE ACTIVIDAD EN EL RELOJ | |
TRUEUP FISIO |
Funciones de carrera | |
PERFILES DE CARRERAS DISPONIBLES | Carrera, carrera en pista en interiores |
---|---|
RITMO, DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS | X |
COMPATIBILIDAD CON EL SENSOR DE VELOCIDAD Y CADENCIA (CON SENSOR) | X |
Funciones de golf | |
PRECARGADO CON 41 000 TRAYECTOS EN TODO EL MUNDO | X |
---|---|
DISTANCIA EN YARDAS A D/C/T (DISTANCIA A LA ZONA DELANTERA, CENTRAL Y TRASERA DEL GREEN) | X |
DISTANCIA EN YARDAS A APROXIMACIÓN/DOGLEG | X |
MIDE LA DISTANCIA DEL GOLPE (CALCULA LA DISTANCIA EXACTA DE LOS GOLPES DESDE CUALQUIER LUGAR DEL CAMPO) | Automatic |
TARJETA DE PUNTUACIÓN DIGITAL | Sí |
OBJETIVOS PERSONALIZADOS | X |
SEGUIMIENTO DE ESTADÍSTICAS (BRAZADAS, PUTTS POR RONDA, GOLPES EN GREENS Y FAIRWAYS) | X |
AUTOSHOT™ DE GARMIN | X |
MAPA DE VECTORES COMPLETO | X |
ACTUALIZACIONES AUTOMÁTICAS DE COURSEVIEW | X |
VISTA DEL GREEN CON POSICIÓN MANUAL DE PINES | X |
OBJETIVOS DE TRAYECTO Y PELIGROS | X |
PINPOINTER | X |
DISTANCIA PLAYSLIKE | X |
FUNCIÓN TOCAR PARA MEDIR (TOQUE PARA MEDIR EN LA PANTALLA PARA VER LA DISTANCIA HACIA CUALQUIER PUNTO) | X |
CALIFICACIÓN DE HÁNDICAP | X |
SWINGTEMPO (MIDE LOS TIEMPOS DE BACKSWING Y DOWNSWING COMO UNA RELACIÓN) | X |
TEMPOTRAINING (TONOS AUDIBLES TE INFORMAN DE LA RELACIÓN IDEAL 3:1 ENTRE TU BACKSWING Y DOWNSWING) | X |
COMPATIBLE CON TRUSWING™ | X |
CUENTAKILÓMETROS Y TEMPORIZADOR DE RONDAS | X |
SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO Y COMPATIBLE DE CLUB (SE REQUIERE ACCESORIO) | X |
VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO (REQUIERE CONEXIÓN A LA APLICACIÓN DE GOLF) | X |
VIRTUAL CADDIE | X |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
PERFILES DE RECREACIÓN AL AIRE LIBRE DISPONIBLES | Esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo |
---|
Funciones de ciclismo | |
ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA (ACTIVA UNA ALARMA CUANDO ALCANZAS LA META) | X |
---|---|
PERFILES DE CICLISMO DISPONIBLES | Ciclismo, ciclismo en interiores |
CADENCIA (PROPORCIONA LA CANTIDAD DE PASOS POR MINUTO EN TIEMPO REAL) | Sí |
Funciones de natación | |
PERFILES DE NATACIÓN DISPONIBLES | Natación en piscina |
---|---|
MÉTRICAS DE NATACIÓN EN PISCINA (LARGOS, DISTANCIA, RITMO, RECUENTO/VELOCIDAD DE BRAZADAS, CALORÍAS) | X |
TIEMPO DE DESCANSO BÁSICO (DESDE 0) | X |
Funciones de Kid Tracking | |
DESAFÍOS TOE-TO-TOE™ | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
---|