Descripción | |
Dimensiones del módulo/sensor | 40.25 mm (1.5″ de diámetro); 8.8 mm (0.35″ de ancho) |
---|---|
Dimensiones de la envoltura de cola | Envoltura (tendida) con correa extendida: 457 x 145 mm (18″ x 5.7″) |
Material de las correas | Tejido de neopreno con correas de velcro |
Peso | Solo módulo/sensor: 15.6 g (0.5 oz) Módulo/sensor y envoltura: 74 g (2.6 oz) |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
Tipo de pila/batería | Batería interna de iones de litio recargable (cable del cargador con clip patentado por Garmin con conector USB-C®) |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Hasta 25 horas |
Módulo desmontable | Sí |
LED de estado | Sí (tricolor) |
Botón | En el sensor |
Conectividad | |
CONECTIVIDAD | Tecnología BLUETOOTH© |
---|---|
Distancia/alcance | 10 m (33 ft) |
Se vincula con la aplicación Blaze™ | Sí (Apple® y Android™) |
Se vincula con la aplicación de la tienda Connect IQ™ | A través de un smartwatch Garmin compatible |
Número de conexiones simultáneas admitidas | Un usuario principal; cualquier número de espectadores a través del modo de transmisión opcional |
Funciones | |
Monitor de actividad ecuestre | Sí |
---|---|
Monitorización en tiempo real | Sí |
Frecuencia cardiaca | Sí |
Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
Alertas de umbral | Sí (alertas de frecuencia cardiaca no detectada, frecuencia cardiaca elevada, cambio en la temperatura de la piel, puntuación de calor extremo, advertencia de tiempo frío, sesión finalizada, batería baja, actualizaciones de software) |
Tipos de actividades | Adiestramiento en exteriores/interiores, recuperación, transporte |
CAMBIOS EN LA TEMPERATURA DE LA PIEL | Sí |
Puntuación de calor | Sí |
PREVISIÓN METEOROLÓGICA | Sí (a través de la aplicación para smartphone Blaze) |
Ubicaciones | Sí (cuando el sensor está vinculado a un smartwatch con GPS; también disponible cuando está vinculado a un smartphone con GPS) |
Distancia | Sí |
Velocidad | Sí |
Zancadas | Sí |
Detección de aires del caballo | Sí |