Características físicas y de rendimiento | |
| Dimensiones físicas | 41.2 x 77.7 x 20 mm (1.6″ x 3.1″ x 0.79″) |
|---|---|
| Peso | 50.0 g (1.8 oz) |
| Modos de luz | Fijo, pelotón, parpadeo nocturno y parpadeo diurno |
| Lúmenes | 20 en modo fijo, 8 en modo pelotón, 29 en modo parpadeo nocturno y 65 en modo parpadeo diurno |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Autonomía de la batería | Recibe alimentación a través de la batería de la eBike (se necesita un cable compatible) |
| ANT+® | Sí (radar, luces para bicicleta) |
| BLE | Sí (radar, luces para bicicleta) |
| Ángulo de visión | 220° |
| Distancia de visibilidad | 1,6 km (1 milla) |
| Luz trasera | |
| Radar trasero | |
| Alimentación por eBike | |
Funciones de cámara | |
| Acelerómetro | Detección de incidentes |
|---|---|
| Compatibilidad con la aplicación Varia™ | sí |












