Características físicas y de rendimiento | |
| Dimensiones físicas | 98.9 x 25.9 x 43.2 mm (3.9” x 1” x 1.7") |
|---|---|
| Peso | 90 g (3.2 oz) |
| Modos de luz | Fijo, pelotón, parpadeo nocturno y parpadeo diurno |
| Configuración del modo de luz personalizado | Sí (con la aplicación Varia Mobile) |
| Modo solo radar | |
| Lúmenes | 25 en modo fijo, 8 en modo pelotón, 40 en modo parpadeo nocturno y 100 en modo parpadeo diurno |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
| Autonomía de la batería | 10 horas en modo fijo 15 horas en modo pelotón 10 horas en modo parpadeo nocturno 24 horas en modo parpadeo diurno 30 horas en modo solo radar |
| ANT+® | Sí (radar, luces para bicicleta) |
| BLE | Sí (radar, luces para bicicleta) |
| Ángulo de visión | 220° |
| Distancia de visibilidad | 2 km |
| Luz trasera | |
| Luz de freno | |
| Radar trasero | |
| Posicionamiento lateral de los vehículos | |
| Clasificación del tamaño de los vehículos | |
| Clasificación de advertencia de vehículos | Basado en la velocidad, el tamaño y la distancia lateral |
| Rango máximo de detección del vehículo | 175 m |
| Rango del haz de radar | 60° |
Conectividad | |
| Compatibilidad con la aplicación Varia™ | |
|---|---|
















