Te va a encantar | |
| Puntuación de sueño e Insights | |
|---|---|
Características físicas y de rendimiento | |
| Material de la correa | Mezcla suave, elástica y transpirable. 70 % nailon, 30 % elastano |
|---|---|
| Material de la caja | Plástico |
| Tamaño de la caja, Al. x L. x An. | Módulo: 41.7 x 37.6 x 7.8 mm (1.6″ x1.5″ x 0.3″) Brazalete de sueño S-M: 326 x 63.5 x 0.55 mm (12.8″ x 2.5″ x 0.02″) Brazalete de sueño L-XL: 452 x 63.5 x 0.55 mm (17.8″ x 2.5″ x 0.02″) |
| Peso | Módulo: 14.5 g (0.5 oz) Brazalete de sueño S-M: 15.8 g (0.6 oz) Brazalete de sueño L-XL: 20 g (0.7 oz) |
| Tipo de pila/batería | Ión-litio |
| Autonomía de la batería | 7 noches con SPO2 durante un uso normal (8 horas de sueño) |
Control de salud y forma física | |
| Frecuencia cardiaca en reposo | |
|---|---|
| frecuencia cardiaca | |
| Frecuencia respiratoria | |
| MONITOR DE ENERGÍA BODY BATTERY™ | |
| SUEÑO | |
| Salud femenina | |
| Estimaciones de las ovulaciones anteriores | |
| Temperatura de la piel | |
Sensores | |
| Aclimatación del oxímetro de pulso | |
|---|---|
| Acelerómetro | Sí (para dormir) |
Funciones inteligentes diarias | |
| Conectividad | BLE (BLUETOOTH Low Energy 5.0) |
|---|---|

















